<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viatjant pel món &#187; Japó 2008</title>
	<atom:link href="http://www.viatjantpelmon.com/category/altresviatges/japo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viatjantpelmon.com</link>
	<description>Blog del meu viatge fent la volta al món, entre d&#039;altres viatges</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 18:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa del viatge a Japó 2008</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2009/06/mapa-del-viatje-a-japo-2008/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2009/06/mapa-del-viatje-a-japo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Feia temps que el volia preparar, però mai trobava el moment.</p> <p>Fa uns dies em vaig proposar estudiar-m&#8217;ho&#8230; i de moment crec que he tret un bon mapa&#8230; Es poden millorar coses, efectes i tal&#8230; però per tenir una visió global del recorregut i els articles relacionats amb cada ciutat, és útil. Mapa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feia temps que el volia preparar, però mai trobava el moment.</p>
<p>Fa uns dies em vaig proposar estudiar-m&#8217;ho&#8230; i de moment crec que he tret un bon mapa&#8230; Es poden millorar coses, efectes i tal&#8230; però per tenir una visió global del recorregut i els articles relacionats amb cada ciutat, és útil.<br />
<a href="http://www.viatjantpelmon.com/mapes/mapa-viatge-a-japo-2008/">Mapa del Viatge a Japó 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2009/06/mapa-del-viatje-a-japo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resum del viatge en números</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/resum-del-viatge-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/resum-del-viatge-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tenia aquest post pendent de fa dies&#8230; i en ment des de l&#8217;inici del viatge. Sempre m&#8217;agrada saber una mica en numeros com ha anat el viatge.</p> <p>Sortida de Barcelona: 10 de setembre del 2008 a les 9:45h Arribada a Nagoya: 11 de setembre del 2008 a les 8:55h Sortida de Nagoya: 4 d&#8217;octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenia aquest post pendent de fa dies&#8230; i en ment des de l&#8217;inici del viatge. Sempre m&#8217;agrada saber una mica en numeros com ha anat el viatge.</p>
<p>Sortida de Barcelona: 10 de setembre del 2008 a les 9:45h<br />
Arribada a Nagoya: 11 de setembre del 2008 a les 8:55h<br />
Sortida de Nagoya: 4 d&#8217;octubre del 2008 a les 11:00h<br />
Arribada a Barcelona: 4 d&#8217;octubre del 2008 a les 20:20h</p>
<p>Aquestes dades conclouen que he estat 586 hores i 35 minuts (24d 10h 35m) fora de terres catalanes. I un total de 554 hores i 5 minuts (23d 2h 5m) trepitjant terres nipones.</p>
<p>En quant a trajectes, he fet un total de 20.800km en avió amb una durada aproximada de 26 hores i 40 minuts (1d 2h 40m), fets dins d&#8217;un Airbus 321 (Barcelona <-> Helsinki) i un Airbus 340 (Helsinki <-> Nagoya) de la companyia Finnair.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3213/2952885854_e7b3de4556.jpg" alt="" /></p>
<p>I un altre gran gruix de temps l&#8217;he passat viatjant en tren, en trens de la companyia Japan Railways. Només he pogut computar els trajectes de llarg recorregut, no he tingut en compte els trajectes dins de Tokyo. Això fa un total de 5.751km realitzats en 61 hores i 31 minuts (2d 3h 31m). Set d&#8217;aquests trajectes els he fet a bord d&#8217;un Shinkansen (tren bala), i el trajecte més llarg ha estat el Tokyo &#8211; Sapporo, amb un total de 11:30h fent 1.200km (tres trens: 1 shinkansen i 2 RapidExpress).</p>
<p>Entrant en aspectes monetaris, comentar que el vol amb la companyia Finnair va costar 495,71€, el Japan Rail Pass per a 21 dies 375,05€ + 10€ de gastos de gestió a JAL Pak de Barcelona (Consell de Cent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/resum-del-viatge-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos IIX: Banda Sonora Original dels semàfors a Kyoto</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/videos-iix-banda-sonora-original-dels-semafors-a-kyoto/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/videos-iix-banda-sonora-original-dels-semafors-a-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amb altres videos potser ja us heu fixat que a Japó, molts semàfors, quan es posen verds, tenen banda sonora pròpia&#8230;</p> <p>El més curiós és veure com cada ciutat o zona, té les seves pròpies, i aquesta és la de Kyoto. A mi és la que m&#8217;ha agradat més, tot i que després de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amb altres videos potser ja us heu fixat que a Japó, molts semàfors, quan es posen verds, tenen banda sonora pròpia&#8230;</p>
<p>El més curiós és veure com cada ciutat o zona, té les seves pròpies, i aquesta és la de Kyoto. A mi és la que m&#8217;ha agradat més, tot i que després de sentir-la uns quants dies, cansava&#8230;</p>
<p>Perdoneu la qualitat del video, però es va espatllar la càmara i està grabat amb el mòbil.</p>
<p><object width="400" height="300">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1947624&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" />	<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1947624&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1947624?pg=embed&amp;sec=1947624">Semàfors de Kyoto</a> from <a href="http://vimeo.com/user817648?pg=embed&amp;sec=1947624">Oriol Sala</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1947624">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/videos-iix-banda-sonora-original-dels-semafors-a-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroport de Nagoya: també una illa artificial</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/aeroport-de-nagoya-tambe-una-illa-artificial/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/aeroport-de-nagoya-tambe-una-illa-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Molta gent, entre els que m&#8217;incloc, es van fascinar quan es va inaugurar l&#8217;aeroport de Kansai (Osaka) a Japó. Un aeroport construït sobre una illa artificial, davant les costes de Osaka, al oceà pacific.</p> <p>El que realment desconeixia i ho veig descobrir a l&#8217;arribar allà, és que l&#8217;aeroport de Nagoya (Central Japan Airport), també [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molta gent, entre els que m&#8217;incloc, es van fascinar quan es va inaugurar l&#8217;aeroport de Kansai (Osaka) a Japó. Un aeroport construït sobre una illa artificial, davant les costes de Osaka, al oceà pacific.</p>
<p>El que realment desconeixia i ho veig descobrir a l&#8217;arribar allà, és que l&#8217;aeroport de Nagoya (Central Japan Airport), també està construït sobre una illa al mig del pacífic. Més que res, curiós&#8230; Aquí tants problemes que tenim per saber on posar la tercera pista del Prat, quan la solució està només a uns kilòmetres dins del mar mediterrani.</p>
<p>Us deixo el mapa de Google Maps perquè veieu com és&#8230;</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=ca&amp;geocode=&amp;view=map&amp;q=central+japan+airport,+japan&amp;sll=34.858397,136.834888&amp;sspn=0.04754,0.095015&amp;ie=UTF8&amp;ll=34.870792,136.815233&amp;spn=0.047538,0.095015&amp;t=k&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=34860649,136810989,11352332999295102486&amp;output=embed&amp;s=AARTsJo_KGfgnmv3lHXsHZzlnx8IVKvbXg"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=ca&amp;geocode=&amp;view=map&amp;q=central+japan+airport,+japan&amp;sll=34.858397,136.834888&amp;sspn=0.04754,0.095015&amp;ie=UTF8&amp;ll=34.870792,136.815233&amp;spn=0.047538,0.095015&amp;t=k&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=34860649,136810989,11352332999295102486&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Mostra un mapa més gran</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/aeroport-de-nagoya-tambe-una-illa-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#039;ha acabat!</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/sha-acabat/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/sha-acabat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>A part de ser una cançó del grup Els Pets, és la frase que defineix el dia d&#8217;avui&#8230;</p> <p>Ha estat un dia diferent&#8230; Sense ruta en concret, he tornar a llogar una bici i m&#8217;he tirat al carrer, i he aprofitat per anar de compres&#8230; ja sabeu&#8230; records, souvenirs, regals&#8230; Sisi, hi ha regals&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A part de ser una cançó del grup Els Pets, és la frase que defineix el dia d&#8217;avui&#8230;</p>
<p>Ha estat un dia diferent&#8230; Sense ruta en concret, he tornar a llogar una bici i m&#8217;he tirat al carrer, i he aprofitat per anar de compres&#8230; ja sabeu&#8230; records, souvenirs, regals&#8230; Sisi, hi ha regals&#8230; però ja veurem per a qui!!! jejejeje</p>
<p>Per la tarda, preparar la maleta de nou, reorganitzar-ho tot per tal que hi capiga tot a dins la mateixa motxilla que va venir&#8230; I després una mica de relax, que demà em toca matinar, a les 7:30 tinc el tren bala cap a Nagoya (147km en 36 minuts) Això es velocitat i no l&#8217;AVE!!! jajaja&#8230; Si tot va segons el previst, que no ho dubto, estic a japó, a les 9 seré a l&#8217;aeroport de Nagoya per embarcar al vol de les 11:00, i arribar a Barcelona a les 20:20, si Finnair fa bé la seva feina.</p>
<p>M&#8217;he comprat algunes cosetes, algunes molt &#8220;japos&#8221;, altres menys&#8230; llibres, roba, sabates&#8230; una mica de tot&#8230; i fricades pels amics!!</p>
<p>Vull preparar un post &#8220;post-vacacional&#8221; fent una mica un resum del viatge en numeros i dates&#8230; Ja veurem quan el publico&#8230; de moment, preparar-me pel Jet-lag i per tornar a l&#8217;oficina el dilluns&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/sha-acabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glico i Takoyaki a Dotonbori (Osaka)</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/glico-i-takoyaki-a-dotonbori-osaka/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/glico-i-takoyaki-a-dotonbori-osaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>He estat per Dotonbori, un dels carrers amb més vida de Osaka, i és on hi ha el cartell del Glico, i on tens centenars de punts de venda de Takoyaki&#8230; 6 takoyakis per 400Yens, no esta gens malament&#8230;</p> <p>Per cert, el carrer de Dotonbori, està paral·lel al canal de Dotonbori, un dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3001/2906584459_71767c90d7.jpg" alt="Glico a Dotonbori" /></p>
<p>He estat per Dotonbori, un dels carrers amb més vida de Osaka, i és on hi ha el cartell del Glico, i on tens centenars de punts de venda de Takoyaki&#8230; 6 takoyakis per 400Yens, no esta gens malament&#8230;</p>
<p>Per cert, el carrer de Dotonbori, està paral·lel al canal de Dotonbori, un dels canals d&#8217;aigua més contaminats del món, diuen que té un nivell de toxines 5000 vegades per sobre del limit per al bany humà&#8230; per tant, si hi caus, cap a l&#8217;hospital directe&#8230; No hi he vist ningu banyant-se, però tampoc es veia el fons&#8230; per tant, em crec que estigui brut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/glico-i-takoyaki-a-dotonbori-osaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyoto: Gion i Fushimi Inari amb bici</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/kyoto-gion-i-fushimi-inari-amb-bici/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/kyoto-gion-i-fushimi-inari-amb-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avui he decidit llogar una bici i recorrer Kyoto pedalejant&#8230; M&#8217;he gastat el mateix en el lloger que en el passi diari per l&#8217;autobús, 500Yen, però amb el dia assoleiat que feia, mereixia la pena&#8230;</p> <p>Primer m&#8217;he passejat per Gion, el barri de les Geishes per antonomàsia&#8230; Realment bonic&#8230; no el recordava tant bonic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui he decidit llogar una bici i recorrer Kyoto pedalejant&#8230; M&#8217;he gastat el mateix en el lloger que en el passi diari per l&#8217;autobús, 500Yen, però amb el dia assoleiat que feia, mereixia la pena&#8230;</p>
<p>Primer m&#8217;he passejat per Gion, el barri de les Geishes per antonomàsia&#8230; Realment bonic&#8230; no el recordava tant bonic la última vegada que hi vaig estar&#8230; potser el dia ha afavorit una mica.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3239/2906582423_a847ddca85.jpg" alt="Gion" /></p>
<p>Despés, he anat cap al sud, a Fushimi Inari, un bosc plè de toriis que conformen tot un passeig gairebé cobert&#8230; realment bonic&#8230; Aquest cop no l&#8217;he fet tot, perquè ja el vaig recorrer l&#8217;altra vegada, i a les 2 del migdia, queia un sol que no venia massa de gust&#8230;</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3116/2906583617_5ab0a1496d.jpg" alt="Fushimi Inari" /></p>
<p>I després, després de tornar la bici i felicitar per telèfon al meu nebot que avui fa 4 anys, he agafat el tren cap a Osaka, en busca del Glico i a menjar el que diuen el millor Takoyaki&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/kyoto-gion-i-fushimi-inari-amb-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre del Port de Kobe vs. Torre de Kyoto</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/torre-del-port-de-kobe-vs-torre-de-kyoto/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/torre-del-port-de-kobe-vs-torre-de-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avui, després d&#8217;estar a Futami-no-ura i Ise, m&#8217;he arribat a Kobe, ciutat que m&#8217;havia quedat pendent durant la meva primera visita a Japó.</p> <p>Us plantejo una enquesta: Quina Torre us agrada més??</p> <p> Torre del Port de Kobe</p> <p> Torre de Kyoto</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui, després d&#8217;estar a Futami-no-ura i Ise, m&#8217;he arribat a Kobe, ciutat que m&#8217;havia quedat pendent durant la meva primera visita a Japó.</p>
<p>Us plantejo una enquesta: Quina Torre us agrada més??</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3142/2904826940_698bfbb168.jpg" alt="Torre del Port de Kobe" /><br />
Torre del Port de Kobe</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3047/2904856424_b7fca828dd.jpg" alt="Torre de Kyoto" /><br />
Torre de Kyoto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/torre-del-port-de-kobe-vs-torre-de-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedres Meoto a Futami-no-ura</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/pedres-meoto-a-futami-no-ura/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/pedres-meoto-a-futami-no-ura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fins aquí m&#8217;he arribat avui&#8230; després de més de 2 hores de tren, baixo a Futami-no-ura, un poblet de costa petit, que no té res més que dues pedres al mar, i molts ryokans amb onsens&#8230;</p> <p>Que tenen d&#8217;especial aquestes dues pedres??? Doncs segons sembla, la llegenda diu que són algo així com uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fins aquí m&#8217;he arribat avui&#8230; després de més de 2 hores de tren, baixo a Futami-no-ura, un poblet de costa petit, que no té res més que dues pedres al mar, i molts ryokans amb onsens&#8230;</p>
<p>Que tenen d&#8217;especial aquestes dues pedres??? Doncs segons sembla, la llegenda diu que són algo així com uns deus creadors, segons la religió sintoista&#8230;</p>
<p>Són dues pedres, que estan conectades per una soga que es canvia 3 cops l&#8217;any amb uns grans rituals&#8230; Són boniques, però potser per fer tants kilometres no&#8230;.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3256/2903981239_d519d85e16.jpg" alt="Meoto" /></p>
<p>Després m&#8217;he acostat fins a Ise, que té 2 dels 3 temples sintoistes més importants de Japó, però com és habitual, no els pots veure, només et deixen passejar pels jardins, i veure&#8217;ls de lluny&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/10/pedres-meoto-a-futami-no-ura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanohashidate</title>
		<link>http://www.viatjantpelmon.com/2008/09/amanohashidate/</link>
		<comments>http://www.viatjantpelmon.com/2008/09/amanohashidate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japó 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolsala.com/weblog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avui he fet un canvi de plans totalment imprevist&#8230;. Ho tenia tot previst per anar a Toba, al sud de Kyoto. He arribat a l&#8217;estació ontime, i mentre esperava el tren, no ho he vist clar, i he preferit anar cap al nord, a Amanohashidate.</p> <p>Crec que l&#8217;he encertat, perquè tot hi haver-hi un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui he fet un canvi de plans totalment imprevist&#8230;. Ho tenia tot previst per anar a Toba, al sud de Kyoto. He arribat a l&#8217;estació ontime, i mentre esperava el tren, no ho he vist clar, i he preferit anar cap al nord, a Amanohashidate.</p>
<p>Crec que l&#8217;he encertat, perquè tot hi haver-hi un 60% de probabilitats de precipitació, m&#8217;he emportat el paraigua per a res&#8230; l&#8217;he arrossegat tot el dia, fins que he tornat a Kyoto, on l&#8217;he tornat a obrir, perquè seguia plovent.</p>
<p>Amanohashidate és el tercer dels tres llocs més bells de Japó&#8230; els altres dos són Miyajima i Matsushima. Amb aquest, he acoseguit un tres de tres!!!</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3139/2904818080_89c6619878.jpg" alt="Amanohashidate" /></p>
<p>Amanohashidate es una marisma d&#8217;aigua salada al mar de japó, aconseguit per una llengua de terra de més de 3km. Una llengua de entre 40 i 110m. d&#8217;amplada, de sorra blanca i pins. El nom significa algo així com &#8220;Cami a la via làctea&#8221;, ja que diuen que si pujes al turó que hi ha al final de la marisma, i mires amb el cap entre les cames de cap avall, el cel i el mar es confonen, fent semblar la llengua de terra un cami cap al cel&#8230; Avui ho semblava, tot i no ser un dia assoleiat.</p>
<p>L&#8217;excursió ha valgut la pena, encara que he hagut de fer 2 hores de tren per anar i dues per tornar.</p>
<p>La nota curiosa del dia&#8230; Trobar-me al Teppei, amic del Joan, a la llibreria de l&#8217;estació de Kyoto&#8230;. Mira que són gent a Kyoto, però la vida dona aquestes alegries&#8230; Hem anat a fer un cafè mentre ell esperava al seu pare per tornar cap a casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatjantpelmon.com/2008/09/amanohashidate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

